SMS premium, określane również jako usługi specjalne są dziś bardzo popularną formą płatności. Płacimy w ten sposób za zamieszczanie ogłoszeń w Internecie, za pobieranie dzwonków, tapet, gier Java, czy za dostęp do szerszych możliwości na portalach społecznościowych.
O nieuczciwych praktykach firm sprzedających usługi premium pisałam już we wcześniejszych artykułach, natomiast teraz chciałabym skupić na cenie tychże usług.
Są dwie grupy numerów SMS Premium. Pierwsze- zaczynające się cyfrą 7.
Numer Cena Cena
SMS netto brutto
Premium
70XX(X) 0,5 zł 0,62 zł
71XX(X) 1 zł 1,23 zł
72XX(X) 2 zł 2,46 zł
73XX(X) 3 zł 3,76 zł
74XX(X) 4 zł 4,92 zł
75XX(X) 5 zł 6,15 zł
76XX(X) 6 zł 7,38 zł
77XX(X) 7 zł 8,61 zł
78XX(X) 8 zł 9,84 zł
79XX(X) 9 zł 11,07 zł
Druga grupa – zaczyna się cyfrą 9. W tej grupie, cenę wskazuje druga i trzecia cyfra numeru.
Numer SMS Cena Cena
Premium netto brutto
910XX(X) 10 zł 12,30 zł
911XX(X) 11 zł 13,53 zł
912XX(X) 12 zł 14,76 zł
913XX(X) 13 zł 15,99 zł
914XX(X) 14 zł 17,22 zł
915XX(X) 15 zł 18,45 zł
916XX(X) 16 zł 19,68 zł
917XX(X) 17 zł 20,91 zł
918XX(X) 18 zł 22,14 zł
919XX(X) 19 zł 23,37 zł
920XX(X) 20 zł 24,60 zł
925XX(X) 25 zł 30,75 zł
SMS Premium o obniżonej wartości
Oprócz powyższych SMS’ ów premium istnieją także SMS o obniżonej wartości. Ich ceny prezentują się następująco:
Numer SMS Cena Cena
Premium netto brutto
8000-8099 0,00 zł 0,00 zł
80000 – 80999 0,00 zł 0,00 zł
81000 – 81099 0,10 zł 0,12 zł
81500 – 81599 0,15 zł 0,18 zł
82000 – 82099 0,20 zł 0,24 zł
82500 – 82599 0,25 zł 0,31 zł
83000 – 83099 0,30 zł 0,37 zł
83500 – 83599 0,35 zł 0,43 zł
84000 – 84099 0,40 zł 0,49 zł
84500 – 84599 0,45 zł 0,55 zł
85000 – 85099 0,50 zł 0,62 zł
SMS zwrotny
Istnieje też trzeci rodzaj SMS-ów, tzw. SMS zwrotny. Często wysłanie go nie kosztuje nas nic, lub też kosztuje bardzo niewiele. Powoduje on jednak aktywację płatnej subskrypcji SMS, co oznacza, że odtąd regularnie otrzymujemy SMS-y za które naliczana jest opłata jak za SMS Premium. Reklamodawcy kusząc nas atrakcyjnymi nagrodami zachęcają do wysłania darmowego, zwrotnego SMS-a, ale nie mówią już dalszych tego konsekwencjach.
Oto ceny każdego przesłanego do nas SMS-a zwrotnego:
Numer SMS Cena Cena
zwrotnego netto brutto
od 50100 do 50199 0,01 zł 0,01 zł
od 50200 do 50299 0,02 zł 0,02 zł
od 50300 do 50399 0,03 zł 0,04 zł
od 50400 do 50499 0,04 zł 0,05 zł
od 50500 do 50599 0,05 zł 0,06 zł
od 50600 do 50699 0,06 zł 0,07 zł
od 50700 do 50799 0,07 zł 0,09 zł
od 50800 do 50899 0,08 zł 0,10 zł
od 50900 do 50999 0,09 zł 0,11 zł
od 51000 do 51099 0,10 zł 0,12 zł
od 52000 do 52099 0,20 zł 0,24 zł
od 53000 do 53099 0,30 zł 0,37 zł
od 54000 do 54099 0,40 zł 0,49 zł
od 55000 do 55099 0,50 zł 0,62 zł
od 56000 do 56099 0,60 zł 0,74 zł
od 57000 do 57099 0,70 zł 0,86 zł
od 58000 do 58099 0,80 zł 0,99 zł
od 59000 do 59099 0,90 zł 1,11 zł
od 60100 do 60199 1,00 zł 1,23 zł
od 60200 do 60299 2,00 zł 2,46 zł
od 60300 do 60399 3,00 zł 3,69 zł
od 60400 do 60499 4,00 zł 4,92 zł
od 60500 do 60599 5,00 zł 6,15 zł
od 60600 do 60699 6,00 zł 7,38 zł
od 60700 do 60799 7,00 zł 8,61 zł
od 60800 do 60899 8,00 zł 9,84 zł
od 60900 do 60999 9,00 zł 11,07 zł
od 61000 do 61099 10,00 zł 12,30 zł
od 61100 do 61199 11,00 zł 13,53 zł
od 61200 do 61299 12,00 zł 14,76 zł
od 61300 do 61399 13,00 zł 15,99 zł
od 61400 do 61499 14,00 zł 17,22 zł
od 61500 do 61599 15,00 zł 18,45 zł
od 61600 do 61699 16,00 zł 19,68 zł
od 61700 do 61799 17,00 zł 20,91 zł
od 61800 do 61899 18,00 zł 22,14 zł
od 61900 do 61999 19,00 zł 23,37 zł
od 62000 do 62099 20,00 zł 24,60 zł
od 62100 do 62199 21,00 zł 25,83 zł
od 62200 do 62299 22,00 zł 27,06 zł
od 62300 do 62399 23,00 zł 28,29 zł
od 62400 do 62499 24,00 zł 29,52 zł
od 62500 do 62599 25,00 zł 30,75 zł
W razie wątpliwości możemy sprawdzić dane podmiotu świadczącego daną usługę na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/numery-uslug-premium-4190
Jeśli chcesz wyłączyć na swoim numerze możliwość korzystania z tego typu usług, szczegółowe wskazówki znajdziesz tutaj.
źródło: www.ilekosztujesms.pl/
Jak dla mnie to jest złodziejstwo
Omijanie prawa 🙁
With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.